| Range (MHz) | Step (kHz) | Mode | Remark |
| 25.0000 to 26.9600 | 5.0 | AM | Petroleum Products & Broadcast Pickup |
| 26.9650 to 27.4050 | 5.0 | AM | CB Class D Channel |
| 27.4100 to 27.9950 | 5.0 | AM | Business & Forest Products |
| 28.0000 to 29.6950 | 20.0 | NFM | 10 Meter Amateur Band |
| 29.7000 to 49.9950 | 10.0 | NFM | VHF Low Band |
| 50.0000 to 53.9950 | 20.0 | NFM | 6 Meter Amateur Band |
| 108.0000 to 136.9950 | 8.33 | AM | Aircraft Band |
| 137.0000 to 143.9950 | 12.5 | NFM | Military Land Mobile |
| 144.0000 to 147.9950 | 5.0 | NFM | 2 Meter Amateur Band |
| 148.0000 to 150.7950 | 12.5 | NFM | Military Land Mobile |
| 150.8000 to 161.9950 | 5.0 | NFM | VHF High Band |
| 162.0000 to 173.9950 | 12.5 | NFM | Federal Government |
| 174.0000 to 215.9950 | 5.0 | FM | TV Broadcast 7 – 13 |
| 216.0000 to 224.9950 | 20.0 | NFM | 1.25 Meter Amateur Band |
| 225.0000 to 379.9950 | 25.0 | AM | UHF Aircraft Band |
| 380.0000 to 399.9950 | 12.5 | NFM | Military Band |
| 400.0000 to 405.9950 | 12.5 | NFM | Miscellaneous |
| 406.0000 to 419.9950 | 12.5 | NFM | Federal Government Land Mobile |
| 420.0000 to 449.9950 | 12.5 | NFM | 70 cm Amateur Band |
| 450.0000 to 469.9950 | 12.5 | NFM | UHF Standard Band |
| 470.0000 to 512.0000 | 12.5 | NFM | UHF TV |
| 758.0000 to 787.9950 | 6.25 | NFM | Public Service Band |
| 788.0000 to 805.9950 | 6.25 | NFM | Public Service Band |
| 806.0000 to 823.9875 | 12.5 | NFM | Public Service Band |
| 849.0125 to 868.9875 | 12.5 | NFM | Public Service Band |
| 894.0125 to 960.0000 | 12.5 | NFM | Public Service Band |
Note 1: Modulation Quick Frequency Entry default settings. Select from AM / FM / NFM. Preprogrammed frequency modulation cannot be changed.
Note 2: Step Quick Frequency Entry default settings. Select from AUTO, 5k,6.25k, 7.5k, 8.33k, 10k, 12.5k, 15k, 20k, or 25k. If Auto is selected for Step setting, HomePatrol uses the default step setting.